Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA | Acquisto di beni | 85,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA | Acquisto di beni | 231,35 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA | Acquisto di beni | 118,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA | Acquisto di beni | 78,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA | Acquisto di beni | 140,00 € | ||
| — | PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10.000,00 € | ||
| — | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di servizi | 1.420,06 € | ||
| — | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di servizi | 244,58 € | ||
| — | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di servizi | 183,43 € | ||
| — | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di servizi | 122,29 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 623,54 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 307,64 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 183,99 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 1.422,54 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 38,89 € | ||
| — | D&D di Dattilo Marianna | Acquisto di servizi | 3.968,05 € | ||
| — | SORICAL S.p.A.societa'risorse idriche calabresi | Acquisto di servizi | 14.822,97 € | ||
| — | CRAPELLA MANTI ERBOSI SRL | Acquisto di beni | 770,00 € | ||
| — | CRAPELLA MANTI ERBOSI SRL | Acquisto di beni | 2.000,00 € | ||
| — | CRAPELLA MANTI ERBOSI SRL | Acquisto di beni | 1.500,00 € | ||
| — | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di servizi | 5,88 € | ||
| — | AUTOCARROZZERIA F.LLI A. & M. TORCHIA SNC | Acquisto di servizi | 722,13 € | ||
| — | G.B.R. ROSSETTO s.p.a. | Acquisto di beni | 795,00 € | ||
| — | SINAPSYS SRL | Beni materiali | 80.861,89 € | ||
| — | Contaldi Francesca | Beni materiali | 848,00 € | ||
| — | BRONCHI combustibili s.r.l. | Acquisto di beni | 1.377,38 € | ||
| — | BRONCHI combustibili s.r.l. | Acquisto di servizi | 2.500,00 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 256,79 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 423,32 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 648,92 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 195,07 € | ||
| — | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Acquisto di beni | 1.060,71 € | ||
| — | A.N.U.T.E.L. Ass. Naz.Uff.Trib.Enti Locali | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 450,00 € | ||
| — | Kibernetes s.r.l. | Acquisto di servizi | 1.796,11 € | ||
| — | ALGOSTREAM DI MAZZA FRANCESCA | Acquisto di beni | 490,00 € | ||
| — | ARCA GLOBAL SERVICE DI CACCAMO ROBERTA ANGELA | Acquisto di servizi | 253,76 € | ||
| — | RG MULTISERVICE DI RASO GIUSI | Acquisto di servizi | 2.696,05 € | ||
| — | TALARICO LORENZO | Acquisto di servizi | 10.000,00 € | ||
| — | ASMENET CALABRIA | Acquisto di servizi | 1.199,87 € | ||
| — | COMUNE DI LAMEZIA TERME | Acquisto di servizi | 1.490,25 € | ||
| — | Ministero dell' Interno Carte identita elettronica | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 33,58 € | ||
| — | Ministero dell' Interno Carte identita elettronica | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 235,06 € | ||
| — | VESCIO FELICINO | Acquisto di servizi | 339,99 € | ||
| — | PETROLO FRANCESCO | Beni materiali | 7.150,00 € | ||
| — | COPES SRL | Beni materiali | 19.393,45 € | ||
| — | ARRICAL | Acquisto di servizi | 21.354,87 € | ||
| — | Ministero dell' Interno Carte identita elettronica | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 235,06 € | ||
| — | Ministero dell' Interno Carte identita elettronica | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 218,27 € | ||
| — | Ministero dell' Interno Carte identita elettronica | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 184,69 € | ||
| — | Ministero dell' Interno Carte identita elettronica | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 167,90 € |
27/05/2024
ID #266908ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA
27/05/2024
ID #266907ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA
27/05/2024
ID #266906ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA
27/05/2024
ID #266905ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA
27/05/2024
ID #266904ECONOMO COMUNALE SCALZO TERESA LOREDANA
27/05/2024
ID #266903PARROCCHIA B.V. ADDOLORATA
27/05/2024
ID #266902OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
27/05/2024
ID #266901OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
27/05/2024
ID #266900OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
27/05/2024
ID #266899OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
27/05/2024
ID #266898KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266897KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266896KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266895KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266894KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266893D&D di Dattilo Marianna
27/05/2024
ID #266892SORICAL S.p.A.societa'risorse idriche calabresi
27/05/2024
ID #266891CRAPELLA MANTI ERBOSI SRL
27/05/2024
ID #266890CRAPELLA MANTI ERBOSI SRL
27/05/2024
ID #266889CRAPELLA MANTI ERBOSI SRL
27/05/2024
ID #266888OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
27/05/2024
ID #266887AUTOCARROZZERIA F.LLI A. & M. TORCHIA SNC
27/05/2024
ID #266886G.B.R. ROSSETTO s.p.a.
27/05/2024
ID #266885SINAPSYS SRL
27/05/2024
ID #266884Contaldi Francesca
27/05/2024
ID #266883BRONCHI combustibili s.r.l.
27/05/2024
ID #266882BRONCHI combustibili s.r.l.
27/05/2024
ID #266881KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266880KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266879KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266878KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266877KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
27/05/2024
ID #266876A.N.U.T.E.L. Ass. Naz.Uff.Trib.Enti Locali
27/05/2024
ID #266875Kibernetes s.r.l.
27/05/2024
ID #266874ALGOSTREAM DI MAZZA FRANCESCA
27/05/2024
ID #266873ARCA GLOBAL SERVICE DI CACCAMO ROBERTA ANGELA
27/05/2024
ID #266872RG MULTISERVICE DI RASO GIUSI
27/05/2024
ID #266871TALARICO LORENZO
27/05/2024
ID #266870ASMENET CALABRIA
27/05/2024
ID #266869COMUNE DI LAMEZIA TERME
27/05/2024
ID #266868Ministero dell' Interno Carte identita elettronica
27/05/2024
ID #266867Ministero dell' Interno Carte identita elettronica
27/05/2024
ID #266866VESCIO FELICINO
27/05/2024
ID #266865PETROLO FRANCESCO
27/05/2024
ID #266864COPES SRL
27/05/2024
ID #266863ARRICAL
27/05/2024
ID #266862Ministero dell' Interno Carte identita elettronica
27/05/2024
ID #266861Ministero dell' Interno Carte identita elettronica
27/05/2024
ID #266860Ministero dell' Interno Carte identita elettronica
27/05/2024
ID #266859Ministero dell' Interno Carte identita elettronica
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
| Data pubblicazione | Descrizione documento | Azioni |
|---|---|---|
Dati sui pagamenti dal 01/01/25 al 31/12/2025 |
||
Dati sui pagamenti dal 01/05/2024 al 31/12/2024 |
Scheda Generica
15/06/2026Dati sui pagamenti dal 01/01/25 al 31/12/2025
Scheda Generica
15/06/2026Dati sui pagamenti dal 01/05/2024 al 31/12/2024