Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | BCC DEL CATANZARESE | BCC ULTERIORE-INTERESSI E COMPETENZE LIQUI III TRIM 22 (P. 137 -R. 1180 del 04/10/2022) | 4.007,63 € | ||
| — | AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 31 -R. 94 del 23/02/2022) | 2.192,40 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | BCC ULTERIORE-INTERESSI E COMPETENZE LIQUI III TRIM 22 (P. 137 -R. 1180 del 04/10/2022) | 631,86 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | BANCA DEL CATANZARESE-SPESE PROD/INVIO DOC SINTESI E/C SCALARE CONTABILI NUMERO 0001 D.D.S. (P. 25 -R. 25 del 10/02/2022) | 3,00 € | ||
| — | COMUNE DI PIANOPOLI | COMUNE DI PIANOPOLI-UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL (P. 182 -R. 1615 del 27/12/2022) | 34.800,00 € | ||
| — | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06160 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003663 (P. 185 -R. 1628 del 30/12/2022) | 68.467,65 € | ||
| — | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06160 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003663 (P. 186 -R. 1629 del 30/12/2022) | 68.467,65 € | ||
| — | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06160 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003663 (P. 186 -R. 1629 del 30/12/2022) | 27.104,57 € | ||
| — | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06160 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003663 (P. 185 -R. 1628 del 30/12/2022) | 27.104,57 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 166 -R. 1460 del 28/11/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 181 -R. 1614 del 27/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 180 -R. 1613 del 23/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 183 -R. 1617 del 28/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 184 -R. 1627 del 29/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 178 -R. 1611 del 21/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 177 -R. 1608 del 20/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 174 -R. 1524 del 14/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 169 -R. 1492 del 02/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 162 -R. 1366 del 21/11/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 179 -R. 1612 del 22/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 168 -R. 1462 del 30/11/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 170 -R. 1493 del 05/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 164 -R. 1448 del 24/11/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 171 -R. 1494 del 06/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 176 -R. 1526 del 16/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 163 -R. 1367 del 22/11/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 161 -R. 1365 del 18/11/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 175 -R. 1525 del 15/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 165 -R. 1449 del 25/11/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 167 -R. 1461 del 29/11/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 173 -R. 1507 del 12/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | BCC DEL CATANZARESE | COMUNE DI PIANOPOLI-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 172 -R. 1495 del 07/12/2022) | 358.105,63 € | ||
| — | CATRICALA' GIAMPAOLO | SALDO Fatt.n. 18/PA del 17/11/2022 Saldo competenze per giudizio R.G. N. 1171/2018 davanti al Tribunale Civile di Lamezia Terme contro Signora Nanci Rosina Valentina contro Comune di Pianopoli - Sentenza na785/2022 del 29.09.2022 - Con | 949,64 € | ||
| — | PRO LOCO PIANOPOLI | SERVIZIO CUSTODIA VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2022 | 500,00 € | ||
| — | FRALUXSHOP di Francesco Lucia | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/07/2021 MATERIALE INFORMATICO | 215,40 € | ||
| — | BONANNO GIOVANNI | SGRAVIO CPDEL SU ATTIVITA' DI COMMISSARIO DI GARA SVOLTO DA ENTI TERZI | 16,16 € | ||
| — | MARCHESE STUDIO LEGALE ASSOCIATO | SALDO Fatt.n. 21/003 del 30/11/2022 SALDO COMPETENZE PER ASSISTENZA IN PROC. PEN. N 1409/2014 | 3.552,64 € | ||
| — | Sicurtransport S.p.A. | SALDO Fatt.n. V5-554 del 14/11/2022 OTTOBRE 2022 | 54,90 € | ||
| — | Sicurtransport S.p.A. | SALDO Fatt.n. V5-428 del 06/09/2022 PERIODO AGOSTO 2022 | 54,90 € | ||
| — | Sicurtransport S.p.A. | SALDO Fatt.n. V5-491 del 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 | 54,90 € | ||
| — | Sicurtransport S.p.A. | SALDO Fatt.n. V5-393 del 01/08/2022 LUGLIO 2022 | 109,80 € | ||
| — | Sicurtransport S.p.A. | SALDO Fatt.n. V5-333 del 12/07/2022 PERIODO GIUGNO 2022 | 109,80 € | ||
| — | VESCIO ING. ALESSANDRO | SALDO Fatt.n. FATT 10/22 del 27/05/2022 PARTECIPAZIONE AL BANDO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA | 7.124,19 € | ||
| — | MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO | SGRAVIO CPDEL SU LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA VIALE EUROPA | 3,28 € | ||
| — | MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO | COMPENSO AL PERS. U.T. SU LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA VIALE EUROPA | 163,76 € | ||
| — | SOVERINO IMPIANTI SRL | SALDO Fatt.n. 95 del 26/07/2022 2ð SAL lavori installazione di sistemi di videosorveglianza nel Territorio Comunale - CIG: 89758333B6 | 34.076,84 € | ||
| — | EXTRO' AGENCY | SALDO Fatt.n. 4 del 07/01/2022 FELPE PER SERVIZIO CIVILE | 586,33 € | ||
| — | MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO | SGRAVIO CPDEL SU LAVORI DI COMPLETAMENTO INGRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO | 2,97 € | ||
| — | MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO | COMPENSO AL PERS. U.T. DU LAVORI DI COMPLETAMENTO INGRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO | 148,45 € | ||
| — | MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO | SGRAVIO CPDEL SU LAVORI DI REALIZZAZIONE GABBIONI IN VIA FORIA | 1,07 € |
25/06/2024
ID #273926BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273925AGENZIA DELLE ENTRATE
25/06/2024
ID #273924BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273923BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273922COMUNE DI PIANOPOLI
25/06/2024
ID #273921CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
25/06/2024
ID #273920CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
25/06/2024
ID #273919CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
25/06/2024
ID #273918CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
25/06/2024
ID #273917BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273916BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273915BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273914BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273913BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273912BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273911BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273910BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273909BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273908BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273907BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273906BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273905BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273904BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273903BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273902BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273901BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273900BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273899BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273898BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273897BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273896BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273895BCC DEL CATANZARESE
25/06/2024
ID #273894CATRICALA' GIAMPAOLO
25/06/2024
ID #273893PRO LOCO PIANOPOLI
25/06/2024
ID #273892FRALUXSHOP di Francesco Lucia
25/06/2024
ID #273891BONANNO GIOVANNI
25/06/2024
ID #273890MARCHESE STUDIO LEGALE ASSOCIATO
25/06/2024
ID #273889Sicurtransport S.p.A.
25/06/2024
ID #273888Sicurtransport S.p.A.
25/06/2024
ID #273887Sicurtransport S.p.A.
25/06/2024
ID #273886Sicurtransport S.p.A.
25/06/2024
ID #273885Sicurtransport S.p.A.
25/06/2024
ID #273884VESCIO ING. ALESSANDRO
25/06/2024
ID #273883MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO
25/06/2024
ID #273882MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO
25/06/2024
ID #273881SOVERINO IMPIANTI SRL
25/06/2024
ID #273880EXTRO' AGENCY
25/06/2024
ID #273879MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO
25/06/2024
ID #273878MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO
25/06/2024
ID #273877MERCURI ARCH. LUIGI ANTONIO
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
| Data pubblicazione | Descrizione documento | Azioni |
|---|---|---|
Dati sui pagamenti 2021 |
||
Dati sui pagamenti 2020 |
||
Dati sui pagamenti 2019 |
||
Dati sui pagamenti 2018 |
||
Dati sui pagamenti 2017 |
Scheda Generica
31/05/2022Dati sui pagamenti 2021
Scheda Generica
31/05/2022Dati sui pagamenti 2020
Scheda Generica
31/05/2022Dati sui pagamenti 2019
Scheda Generica
31/05/2022Dati sui pagamenti 2018
Scheda Generica
31/05/2022Dati sui pagamenti 2017